> 数据 | > 数据查询 | > 江西省专利申请授权数据统计 |
2020年5月 | |||||||||
设区市 | 本年度发明专利申请量(件) | 同比增长 | 本年度发明专利授权量(件) | 同比增长 | PCT申请量 累计(件) | 有效发明专利 拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) |
南昌 | 2962 | 30.0% | 520 | -7.8% | 86 | 6080 | 546 | 11.14 | 1.11 |
赣州 | 862 | -14.7% | 188 | 4.4% | 28 | 1939 | 864 | 2.24 | 0.50 |
九江 | 324 | 26.1% | 57 | 23.9% | 1 | 790 | 487 | 1.62 | 0.32 |
抚州 | 304 | 76.7% | 43 | -24.6% | 0 | 722 | 403 | 1.79 | 0.30 |
上饶 | 283 | -37.4% | 49 | 22.5% | 7 | 590 | 678 | 0.87 | 0.16 |
宜春 | 298 | -11.0% | 53 | -39.1% | 3 | 1159 | 555 | 2.09 | 0.18 |
吉安 | 240 | 18.8% | 50 | -7.4% | 1 | 696 | 494 | 1.41 | 0.30 |
萍乡 | 177 | 28.3% | 65 | 12.1% | 0 | 548 | 192 | 2.85 | 0.65 |
新余 | 111 | -5.9% | 13 | -53.6% | 5 | 414 | 118 | 3.51 | 0.13 |
景德镇 | 134 | 31.4% | 82 | -14.6% | 0 | 857 | 166 | 5.16 | 0.97 |
鹰潭 | 77 | -8.3% | 24 | 26.3% | 0 | 361 | 117 | 3.09 | 0.74 |
全省 | 5772 | 12.1% | 1144 | -6.9% | 131 | 14156 | 4622 | 3.06 | 0.45 |
注:江西省总人口数为2017年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2018年江西统计年鉴》。 |