157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省发明专利情况表(2020年3月)
发布日期:
2020-04-23
14:52
浏览次数:
字体:[大 中 小]
|
| 2020年3月 |
|
|
设区市 | 本年度发明专利申请量(件) | 同比增长 | 本年度发明专利授权量(件) | 同比增长 | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) |
|
|
南昌 | 1738 | 37.1% | 232 | -28.0% | 5912 | 546 | 10.83 | 1.11 |
赣州 | 526 | -27.7% | 61 | -46.0% | 1807 | 864 | 2.09 | 0.44 |
九江 | 194 | 18.3% | 18 | -28.0% | 760 | 487 | 1.56 | 0.32 |
抚州 | 181 | 53.4% | 19 | -45.7% | 698 | 403 | 1.73 | 0.29 |
上饶 | 178 | -45.1% | 21 | 10.5% | 565 | 678 | 0.83 | 0.16 |
宜春 | 172 | -20.7% | 22 | -48.8% | 1132 | 555 | 2.04 | 0.21 |
萍乡 | 109 | 49.3% | 34 | 21.4% | 512 | 192 | 2.67 | 0.63 |
吉安 | 106 | -10.2% | 14 | -56.3% | 639 | 494 | 1.29 | 0.22 |
新余 | 63 | -11.3% | 5 | -79.2% | 414 | 118 | 3.51 | 0.14 |
景德镇 | 53 | -15.9% | 41 | -18.0% | 819 | 166 | 4.93 | 1.01 |
鹰潭 | 40 | -28.6% | 12 | 0.0% | 328 | 117 | 2.80 | 0.58 |
全省 | 3360 | 5.0% | 479 | -31.9% | 13586 | 4622 | 2.94 | 0.44 |
注:江西省总人口数为2017年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2018年江西统计年鉴》。 |