> 数据 | > 数据查询 | > 江西省专利申请授权数据统计 |
2020年2月 | ||||||||
设区市 | 本年度 发明专利 申请量(件) | 同比增长 | 本年度 发明专利 授权量(件) | 同比增长 | 有效发明专 拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) |
南昌 | 1206 | 37.8% | 143 | -25.9% | 5871 | 546 | 10.75 | 1.20 |
赣州 | 325 | -44.2% | 44 | -42.1% | 1796 | 864 | 2.08 | 0.47 |
上饶 | 139 | -16.3% | 11 | 10.0% | 552 | 678 | 0.81 | 0.16 |
九江 | 136 | -1.4% | 13 | -23.5% | 752 | 487 | 1.54 | 0.32 |
宜春 | 118 | -29.8% | 13 | -51.9% | 1127 | 555 | 2.03 | 0.21 |
抚州 | 118 | 16.8% | 15 | -37.5% | 701 | 403 | 1.74 | 0.32 |
萍乡 | 90 | 87.5% | 22 | 46.7% | 501 | 192 | 2.61 | 0.65 |
吉安 | 64 | -35.4% | 9 | -47.1% | 633 | 494 | 1.28 | 0.22 |
新余 | 47 | -14.5% | 5 | -64.3% | 421 | 118 | 3.57 | 0.28 |
景德镇 | 35 | -25.5% | 29 | -14.7% | 807 | 166 | 4.86 | 1.03 |
鹰潭 | 34 | -12.8% | 9 | 28.6% | 302 | 117 | 2.58 | 0.43 |
全省 | 2312 | -0.3% | 313 | -27.9% | 13463 | 4622 | 2.91 | 0.45 |
注:江西省总人口数为2017年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2018年江西统计年鉴》。 |