157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省发明专利情况表(2020年11月)
发布日期:
2020-12-16
15:38
浏览次数:
字体:[大 中 小]
设区市 | 本年度发明专利申请量(件) | 同比增长 | 本年度发明专利授权量(件) | 同比增长 | PCT申请量 累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) |
|
|
南昌 | 7772 | 61.0% | 1489 | 32.6% | 123 | 6713 | 546 | 12.29 | 1.61 |
赣州 | 3112 | 46.6% | 855 | 114.8% | 50 | 2583 | 864 | 2.99 | 1.01 |
吉安 | 1343 | 159.8% | 180 | 68.2% | 2 | 799 | 494 | 1.62 | 0.46 |
抚州 | 1223 | 241.6% | 168 | 75.0% | 6 | 845 | 403 | 2.10 | 0.53 |
上饶 | 991 | 2.3% | 163 | 75.3% | 11 | 699 | 678 | 1.03 | 0.26 |
九江 | 1013 | 49.6% | 210 | 66.7% | 11 | 911 | 487 | 1.87 | 0.38 |
宜春 | 859 | 14.4% | 190 | 18.8% | 36 | 1319 | 555 | 2.38 | 0.37 |
萍乡 | 635 | 105.5% | 147 | 21.5% | 2 | 605 | 192 | 3.15 | 0.65 |
新余 | 521 | 100.4% | 62 | 14.8% | 5 | 452 | 118 | 3.83 | 0.30 |
鹰潭 | 696 | 278.3% | 75 | 114.3% | 2 | 417 | 117 | 3.56 | 1.12 |
景德镇 | 408 | 54.5% | 200 | 18.3% | 3 | 951 | 166 | 5.73 | 1.08 |
全省 | 18573 | 65.2% | 3739 | 50.6% | 251 | 16294 | 4622 | 3.53 | 0.71 |
注:江西省总人口数为2017年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2018年江西统计年鉴》。 |