157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省发明专利情况表(2020年9月)
发布日期:
2020-10-20
16:08
浏览次数:
字体:[大 中 小]
设区市 | 本年度发明专利申请量(件) | 同比增长 | 本年度发明专利授权量(件) | 同比增长 | PCT申请量累计(件) | 有效发明专利 拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) |
|
|
南昌 | 6561 | 67.8% | 1165 | 28.3% | 109 | 6553 | 546 | 12.00 | 1.51 |
赣州 | 2167 | 24.0% | 677 | 134.3% | 50 | 2399 | 864 | 2.78 | 0.91 |
抚州 | 890 | 189.0% | 106 | 23.3% | 2 | 789 | 403 | 1.96 | 0.39 |
上饶 | 749 | -7.9% | 128 | 56.1% | 7 | 668 | 678 | 0.99 | 0.24 |
吉安 | 904 | 114.2% | 135 | 53.4% | 2 | 742 | 494 | 1.50 | 0.35 |
九江 | 669 | 34.6% | 153 | 43.0% | 9 | 871 | 487 | 1.79 | 0.33 |
宜春 | 644 | 4.0% | 158 | 15.3% | 16 | 1271 | 555 | 2.29 | 0.30 |
萍乡 | 359 | 36.5% | 123 | 21.8% | 2 | 599 | 192 | 3.12 | 0.70 |
新余 | 340 | 57.4% | 42 | -4.5% | 5 | 434 | 118 | 3.68 | 0.21 |
鹰潭 | 297 | 98.0% | 60 | 114.3% | 1 | 401 | 117 | 3.43 | 1.02 |
景德镇 | 225 | 9.2% | 144 | 6.7% | 3 | 902 | 166 | 5.43 | 0.98 |
全省 | 13805 | 50.9% | 2891 | 44.2% | 206 | 15629 | 4622 | 3.38 | 0.63 |
注:江西省总人口数为2017年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2018年江西统计年鉴》。 |