> 数据 | > 数据查询 | > 江西省专利申请授权数据统计 |
2020/1/10
设区市 | 申请量 (件) | 同比增长 | 授权量 (件) | 同比增长 | 发明申请 (件) | 同比增长 | 万人有效 发明拥有量 | 同比增加 (件) | 质押融资 (亿元) | 同比增长 |
南昌 | 21684 | -3.5% | 13057 | 0.1% | 5457 | -18.4% | 10.78 | 1.48 | 3.27 | |
赣州 | 18846 | 20.8% | 12243 | 36.3% | 2407 | 21.8% | 2.04 | 0.48 | 1.873 | |
九江 | 9488 | 16.6% | 6127 | 11.7% | 1028 | 21.1% | 1.52 | 0.31 | 1.4274 | |
上饶 | 7888 | 12.8% | 5068 | 20.1% | 1033 | 56.3% | 0.80 | 0.15 | 0.13 | |
宜春 | 7735 | 3.8% | 5012 | 30.7% | 858 | -24.3% | 2.03 | 0.25 | 0.195 | |
抚州 | 7648 | 12.2% | 5488 | 19.9% | 793 | 27.7% | 1.72 | 0.34 | 2.08 | |
吉安 | 6321 | 0.7% | 4701 | 8.0% | 573 | -25.2% | 1.24 | 0.20 | 0.226 | |
新余 | 3345 | 10.6% | 1236 | 13.2% | 431 | 31.0% | 3.56 | 0.32 | 1.102 | |
景德镇 | 3088 | 18.2% | 2283 | 20.5% | 427 | -34.7% | 4.72 | 1.03 | 0.718 | |
萍乡 | 2852 | -26.9% | 1964 | -22.5% | 782 | 20.1% | 2.51 | 0.56 | 0.395 | |
鹰潭 | 2579 | -4.7% | 1961 | -30.0% | 312 | 60.8% | 2.51 | 0.47 | 0.8037 | |
全省合计 | 91474 | 6.4% | 59140 | 12.0% | 14101 | -2.9% | 2.88 | 0.48 | 12.22 | 35.3% |
知识产权创造运用处