江西省发明专利情况表(2019年12月)
发布日期:
2020-01-10
09:36
浏览次数:
字体:[大 中 小]
设 | 本年度 | 同比增长 | 本年度 | 同比增长 | 有效发明专利 拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效 | 同比 |
区 | 发明专利 | 发明专利 | 发明专利拥 | 增长 |
市 | 申请量(件) | 授权量(件) | 拥有量(件) | (件) |
南昌 | 5457 | -18.4% | 1223 | 6.6% | 5790 | 537 | 10.78 | 1.48 |
赣州 | 2407 | 21.8% | 445 | 17.4% | 1752 | 859 | 2.04 | 0.48 |
上饶 | 1033 | 56.3% | 97 | 16.9% | 542 | 675 | 0.80 | 0.15 |
九江 | 1028 | 21.1% | 135 | 19.5% | 735 | 485 | 1.52 | 0.31 |
宜春 | 858 | -24.3% | 174 | -20.2% | 1124 | 553 | 2.03 | 0.25 |
抚州 | 793 | 27.7% | 144 | 22.0% | 691 | 401 | 1.72 | 0.34 |
萍乡 | 782 | 20.1% | 124 | 33.3% | 480 | 191 | 2.51 | 0.56 |
吉安 | 573 | -25.2% | 121 | -12.9% | 608 | 492 | 1.24 | 0.20 |
新余 | 431 | 31.0% | 59 | 55.3% | 417 | 117 | 3.56 | 0.32 |
景德镇 | 427 | -34.7% | 182 | 15.9% | 780 | 165 | 4.72 | 1.03 |
鹰潭 | 312 | 60.8% | 40 | 2.6% | 291 | 116 | 2.51 | 0.47 |
全省 | 14101 | -2.9% | 2744 | 8.7% | 13210 | 4592 | 2.88 | 0.48 |
注:江西省总人口数为2016年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2017年江西统计年鉴》。