157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省专利数据统计表(2019年7月)
发布日期:
2019-08-23
00:00
浏览次数:
字体:[大 中 小]
|
|
|
|
|
| 2019年7月 |
|
|
|
| 单位:件 |
设 | 申 请 量 | 设 | 授 权 量 |
区 | 当年 | 同比 | 当月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | 区 | 当年 | 同比 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 |
市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | 市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 |
南昌 | 12063 | -7.7% | 1819 | 485 | 1119 | 215 | 1 | 南昌 | 7450 | 3.8% | 1200 | 107 | 872 | 221 | 1 |
赣州 | 10581 | 23.3% | 1688 | 189 | 963 | 536 | 2 | 赣州 | 6391 | 32.6% | 1182 | 32 | 635 | 515 | 2 |
九江 | 4877 | 9.0% | 743 | 43 | 306 | 394 | 3 | 九江 | 3312 | 5.3% | 577 | 14 | 231 | 332 | 3 |
上饶 | 4181 | -10.2% | 602 | 66 | 367 | 169 | 4 | 抚州 | 2993 | 6.6% | 587 | 3 | 485 | 99 | 4 |
抚州 | 4155 | 41.8% | 596 | 32 | 433 | 131 | 5 | 上饶 | 2989 | 36.2% | 494 | 15 | 292 | 187 | 5 |
宜春 | 4124 | 6.1% | 643 | 61 | 378 | 204 | 6 | 宜春 | 2931 | 49.5% | 437 | 11 | 297 | 129 | 6 |
吉安 | 3658 | -2.2% | 718 | 53 | 448 | 217 | 7 | 吉安 | 2696 | 1.6% | 382 | 4 | 283 | 95 | 7 |
景德镇 | 1689 | 35.0% | 246 | 18 | 81 | 147 | 8 | 景德镇 | 1380 | 23.1% | 258 | 12 | 81 | 165 | 8 |
鹰潭 | 1494 | -10.6% | 214 | 18 | 169 | 27 | 9 | 萍乡 | 1325 | -29.7% | 189 | 11 | 84 | 94 | 9 |
新余 | 1227 | 30.3% | 246 | 31 | 196 | 19 | 10 | 鹰潭 | 967 | -44.1% | 145 | 2 | 104 | 39 | 10 |
萍乡 | 1159 | -2.4% | 143 | 34 | 71 | 38 | 11 | 新余 | 738 | 5.7% | 104 | 4 | 83 | 17 | 11 |
合计 | 49208 | 6.1% | 7658 | 1030 | 4531 | 2097 |
| 合计 | 33172 | 9.9% | 5555 | 215 | 3447 | 1893 |
|
制表:知识产权创造运用处 |
|