157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省专利数据统计表(2019年11月)
发布日期:
2019-12-24
11:04
浏览次数:
字体:[大 中 小]
|
|
|
|
|
| 2019年11月 |
|
|
|
| 单位:件 |
设 | 申 请 量 | 设 | 授 权 量 |
区 | 当年 | 同比 | 当月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | 区 | 当年 | 同比 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 |
市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | 市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 |
南昌 | 19434 | -0.5% | 1991 | 442 | 1333 | 216 | 1 | 南昌 | 11706 | -2.7% | 1208 | 109 | 902 | 197 | 1 |
赣州 | 16605 | 13.9% | 1709 | 213 | 949 | 547 | 2 | 赣州 | 10901 | 34.9% | 1314 | 80 | 636 | 598 | 2 |
九江 | 8216 | 10.8% | 815 | 109 | 409 | 297 | 3 | 九江 | 5454 | 7.4% | 628 | 16 | 249 | 363 | 3 |
上饶 | 7128 | 1.3% | 659 | 52 | 423 | 184 | 4 | 抚州 | 4957 | 17.2% | 509 | 8 | 351 | 150 | 4 |
宜春 | 6708 | -1.5% | 691 | 67 | 376 | 248 | 5 | 上饶 | 4673 | 22.7% | 439 | 8 | 259 | 172 | 5 |
抚州 | 6525 | 14.3% | 488 | 25 | 391 | 72 | 6 | 宜春 | 4559 | 29.5% | 417 | 16 | 242 | 159 | 6 |
吉安 | 5765 | -0.1% | 493 | 46 | 330 | 117 | 7 | 吉安 | 4203 | 4.5% | 451 | 10 | 289 | 152 | 7 |
景德镇 | 2686 | 28.8% | 265 | 22 | 155 | 88 | 8 | 景德镇 | 2079 | 17.6% | 220 | 17 | 85 | 118 | 8 |
新余 | 2586 | 18.8% | 337 | 20 | 290 | 27 | 9 | 萍乡 | 1828 | -24.7% | 146 | 10 | 91 | 45 | 9 |
鹰潭 | 2226 | -9.4% | 178 | 26 | 131 | 21 | 10 | 鹰潭 | 1734 | -34.3% | 231 | 1 | 206 | 24 | 10 |
萍乡 | 1913 | -36.4% | 145 | 23 | 102 | 20 | 11 | 新余 | 1117 | 10.5% | 104 | 7 | 69 | 28 | 11 |
合计 | 79792 | 2.9% | 7771 | 1045 | 4889 | 1837 |
| 合计 | 53211 | 9.4% | 5667 | 282 | 3379 | 2006 |
|
制表:知识产权创造运用处 |
|