157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省专利数据统计表(2019年10月)
发布日期:
2019-11-25
17:24
浏览次数:
字体:[大 中 小]
| | | | | | 2019年10月 | | | | | 单位:件 |
设 | 申 请 量 | 设 | 授 权 量 |
区 | 当年 | 同比 | 当月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | 区 | 当年 | 同比 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 |
市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | 市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 |
南昌 | 17443 | -6.4% | 1836 | 477 | 1111 | 248 | 1 | 南昌 | 10498 | -1.5% | 1062 | 106 | 800 | 156 | 1 |
赣州 | 14896 | 15.1% | 1655 | 163 | 1098 | 394 | 2 | 赣州 | 9587 | 36.9% | 1086 | 29 | 651 | 406 | 2 |
九江 | 7401 | 15.7% | 763 | 71 | 346 | 346 | 3 | 九江 | 4826 | 5.9% | 480 | 3 | 202 | 275 | 3 |
上饶 | 6469 | -0.7% | 977 | 104 | 690 | 183 | 4 | 抚州 | 4448 | 15.7% | 466 | 2 | 369 | 95 | 4 |
抚州 | 6037 | 24.6% | 666 | 25 | 553 | 88 | 5 | 上饶 | 4234 | 24.7% | 368 | 3 | 250 | 115 | 5 |
宜春 | 6017 | 7.0% | 546 | 65 | 366 | 115 | 6 | 宜春 | 4142 | 32.5% | 375 | 7 | 220 | 148 | 6 |
吉安 | 5272 | 0.8% | 522 | 49 | 346 | 127 | 7 | 吉安 | 3752 | 2.8% | 310 | 9 | 198 | 103 | 7 |
景德镇 | 2421 | 30.2% | 185 | 36 | 84 | 65 | 8 | 景德镇 | 1859 | 18.9% | 130 | 17 | 41 | 72 | 8 |
新余 | 2249 | 21.6% | 427 | 24 | 396 | 7 | 9 | 萍乡 | 1682 | -26.5% | 163 | 10 | 66 | 87 | 9 |
鹰潭 | 2048 | -9.1% | 219 | 8 | 168 | 43 | 10 | 鹰潭 | 1503 | -38.8% | 193 | 6 | 159 | 28 | 10 |
萍乡 | 1768 | -20.9% | 184 | 23 | 137 | 24 | 11 | 新余 | 1013 | 9.9% | 83 | 3 | 61 | 19 | 11 |
合计 | 72021 | 5.3% | 7980 | 1045 | 5295 | 1640 | | 合计 | 47544 | 9.4% | 4716 | 195 | 3017 | 1504 | |
制表:知识产权创造运用处 |
|