157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省发明专利情况表(2019年10月)
发布日期:
2019-11-25
17:23
浏览次数:
字体:[大 中 小]
设 | 本年度 | 同比增长 | 本年度 | 同比增长 | 有效发明专利 拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效 | 同比 |
区 | 发明专利 | | 发明专利 | | | | 发明专利拥 | 增长 |
市 | 申请量(件) | | 授权量(件) | | | | 拥有量(件) | (件) |
南昌 | 4386 | -18.4% | 1014 | 7.2% | 5672 | 537 | 10.56 | 1.21 |
赣州 | 1910 | 16.3% | 318 | 0.0% | 1628 | 859 | 1.90 | 0.40 |
上饶 | 917 | 64.0% | 85 | 13.3% | 509 | 675 | 0.75 | 0.09 |
宜春 | 684 | -32.2% | 144 | -20.4% | 1106 | 553 | 2.00 | 0.26 |
九江 | 568 | -18.6% | 110 | 15.8% | 709 | 485 | 1.46 | 0.30 |
吉安 | 471 | -28.5% | 97 | -6.7% | 568 | 492 | 1.15 | 0.21 |
抚州 | 333 | -23.1% | 88 | -14.6% | 627 | 401 | 1.56 | 0.21 |
萍乡 | 286 | -32.2% | 111 | 52.1% | 472 | 191 | 2.47 | 0.57 |
景德镇 | 242 | -35.8% | 152 | 16.0% | 752 | 165 | 4.54 | 0.98 |
新余 | 240 | -0.4% | 47 | 46.9% | 409 | 117 | 3.48 | 0.30 |
鹰潭 | 158 | -11.2% | 34 | -2.9% | 284 | 116 | 2.45 | 0.43 |
全省 | 10195 | -12.0% | 2200 | 5.1% | 12736 | 4592 | 2.77 | 0.41 |
注:江西省总人口数为2016年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2017年江西统计年鉴》。 |