157数据http://amr.jiangxi.gov.cn/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html江西省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省专利数据统计表(2019年9月)
发布日期:
2019-10-25
17:20
浏览次数:
字体:[大 中 小]
| | | | | | 2019年9月 | | | | | 单位:件 |
设 | 申 请 量 | 设 | 授 权 量 |
区 | 当年 | 同比 | 当月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | 区 | 当年 | 同比 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 |
市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | 市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 |
南昌 | 15607 | -7.9% | 1820 | 436 | 1205 | 179 | 1 | 南昌 | 9436 | -2.2% | 900 | 73 | 692 | 135 | 1 |
赣州 | 13241 | 16.9% | 1349 | 210 | 695 | 444 | 2 | 赣州 | 8501 | 30.3% | 939 | 23 | 547 | 369 | 2 |
九江 | 6638 | 15.8% | 907 | 80 | 397 | 430 | 3 | 九江 | 4346 | 2.2% | 442 | 12 | 260 | 170 | 3 |
上饶 | 5492 | -7.0% | 703 | 76 | 426 | 201 | 4 | 抚州 | 3982 | 10.9% | 480 | 9 | 411 | 60 | 4 |
宜春 | 5471 | 9.5% | 669 | 67 | 455 | 147 | 5 | 上饶 | 3866 | 25.4% | 427 | 10 | 290 | 127 | 5 |
抚州 | 5371 | 26.7% | 690 | 22 | 543 | 125 | 6 | 宜春 | 3767 | 31.9% | 377 | 16 | 274 | 87 | 6 |
吉安 | 4750 | -1.6% | 501 | 55 | 280 | 166 | 7 | 吉安 | 3442 | 0.9% | 309 | 9 | 178 | 122 | 7 |
景德镇 | 2236 | 36.9% | 206 | 17 | 60 | 129 | 8 | 景德镇 | 1729 | 21.2% | 133 | 12 | 41 | 80 | 8 |
鹰潭 | 1829 | -12.2% | 195 | 19 | 133 | 43 | 9 | 萍乡 | 1519 | -31.3% | 87 | 14 | 44 | 29 | 9 |
新余 | 1822 | 22.3% | 284 | 20 | 245 | 19 | 10 | 鹰潭 | 1310 | -41.6% | 182 | 2 | 162 | 18 | 10 |
萍乡 | 1584 | -3.1% | 197 | 21 | 143 | 33 | 11 | 新余 | 930 | 6.2% | 62 | 1 | 52 | 9 | 11 |
合计 | 64041 | 5.3% | 7521 | 1023 | 4582 | 1916 | | 合计 | 42828 | 6.7% | 4338 | 181 | 2951 | 1206 | |
制表:知识产权创造运用处 |
|